ne 21. 12. Konec
0-1 · 2-1 · 3-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 37 | Střely na branku | 25 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/1 |
| 33 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 34/53 | Vyhraná vhazování | 19/53 |
| 64 % | Úspěšnost vhazování | 36 % |
| 2 | Trestné minuty | 6 |
| 20 | Hity | 22 |
| 11 | Zblokované střely | 17 |
| 14 | Ztráty kotouče | 20 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | 25:09 |
| W. NylanderR | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 22:48 |
| G. McKennaL | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 14:45 |
| J. RoslovicC | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 17:46 |
| J. TavaresC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18:46 |
| K. MarchenkoR | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 21:35 |
| E. CowanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:01 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. StamkosC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19:43 |
| F. ForsbergL | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 21:00 |
| N. HoglanderL | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 10:38 |
| A. WilsbyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:05 |
| M. BourqueC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:15 |
| M. WoodR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:54 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 23:40 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 26:33 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 10. |
| 7 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Toronto Maple Leafs a 2× Nashville Predators.