st 7. 10. Konec
0-2 · 3-2 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 30 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/59 | Vyhraná vhazování | 29/59 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 21 | Hity | 18 |
| 20 | Zblokované střely | 11 |
| 17 | Ztráty kotouče | 17 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. NylanderR | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 18:51 |
| M. KniesL | 0 | 3 | 3 | +2 | 3 | 18:55 |
| J. TavaresC | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 16:37 |
| O. Ekman-LarssonD | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 20:17 |
| A. MatthewsC | 2 | 0 | 2 | +3 | 5 | 21:31 |
| J. McCabeD | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 21:30 |
| B. McMannC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 15:04 |
| D. JoshuaC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11:28 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. PerbixD | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 21:45 |
| O. WiesblattC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 09:30 |
| A. WilsbyD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:15 |
| J. MarchessaultR | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 17:30 |
| R. JosiD | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 23:13 |
| B. SkjeiD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 22:50 |
| M. McCarronC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:48 |
| E. HaulaL | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:29 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 10. |
| 7 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Toronto Maple Leafs a 2× Nashville Predators.