st 7. 10. Konec
0-2 · 3-2 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 26 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 33 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 30/61 | Vyhraná vhazování | 31/61 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 23 | Hity | 20 |
| 11 | Zblokované střely | 19 |
| 11 | Ztráty kotouče | 7 |
| 2 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 2 | 1 | 3 | +3 | 10 | 19:00 |
| L. EvangelistaR | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 15:12 |
| F. SvechkovC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:23 |
| K. BellowsL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 09:33 |
| M. McCarronC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 16:23 |
| M. BuntingL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:10 |
| N. BlankenburgD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 23:15 |
| C. SmithR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:46 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 20:00 |
| M. MarnerR | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 19:49 |
| J. TavaresC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:36 |
| M. KniesL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:21 |
| B. McMannC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:27 |
| D. KampfC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:24 |
| W. NylanderR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:11 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 22:23 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 6. |
| 6 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 23 | Vstřelené góly | 34 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.4 |
| 30 | Obdržené góly | 29 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Nashville Predators a 4× Toronto Maple Leafs.