st 7. 10. Konec
0-2 · 3-2 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 24 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 23/56 | Vyhraná vhazování | 33/56 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 32 | Hity | 15 |
| 18 | Zblokované střely | 13 |
| 25 | Ztráty kotouče | 16 |
| 2 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MarnerR | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 22:34 |
| A. MatthewsC | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20:11 |
| W. NylanderR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 19:30 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:39 |
| M. KniesL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:45 |
| F. MintenC | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 13:23 |
| P. MyersD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:05 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:13 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. JankowskiL | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 12:37 |
| C. SmithR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 13:28 |
| J. MarchessaultR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:51 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 26:27 |
| A. CarrierD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:23 |
| F. ForsbergL | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 19:57 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:11 |
| N. BlankenburgD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:54 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 10. |
| 7 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Toronto Maple Leafs a 2× Nashville Predators.