Přejít na obsah
Oficiální partner projektu Tlakové lahve Liberec — tlakove-lahve.cz
NHL

Hokej · sezóna 2026/27

Tabulka NHL

# Tým Z V VP PP P Skóre +/− Body Forma
1 Minnesota Wild Minnesota Wild 18 12 0 3 3 60:39 +21 27 VVVPPV
2 Edmonton Oilers Edmonton Oilers 17 9 2 3 3 71:53 +18 25 PPPVVV
3 Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 18 9 2 2 5 60:50 +10 24 VVPPPV
4 Utah Mammoth Utah Mammoth 17 8 2 1 6 61:59 +2 21 PPVPVPP
5 Dallas Stars Dallas Stars 16 6 3 2 5 45:38 +7 20 PPVVPP
6 Colorado Avalanche Colorado Avalanche 17 9 0 2 6 68:56 +12 20 PPPVVV
7 Seattle Kraken Seattle Kraken 15 6 3 1 5 54:53 +1 19 VPPVPV
8 Nashville Predators Nashville Predators 16 5 2 5 4 49:50 -1 19 VPVVPPPP
9 Anaheim Ducks Anaheim Ducks 17 8 1 1 7 64:64 0 19 VVVVP
10 St. Louis Blues St. Louis Blues 16 7 0 2 7 49:50 -1 16 PPPVVP
11 Calgary Flames Calgary Flames 17 7 0 1 9 42:60 -18 15 PPPVPV
12 Winnipeg Jets Winnipeg Jets 17 5 1 3 8 45:60 -15 15 VVPPPP
13 San Jose Sharks San Jose Sharks 18 2 5 1 10 45:65 -20 15 PPPPV
14 Los Angeles Kings Los Angeles Kings 14 3 2 2 7 43:47 -4 12 VPVPPV
15 Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 17 3 1 1 12 37:67 -30 9 PPPPPP
16 Vancouver Canucks Vancouver Canucks 18 1 2 1 14 53:83 -30 7 PPPPVP
1 Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 18 12 1 2 3 69:43 +26 28 VPVVV
2 Boston Bruins Boston Bruins 17 9 3 1 4 64:40 +24 25 VVPVPPP
3 Montreal Canadiens Montreal Canadiens 16 6 4 3 3 57:51 +6 23 VPPPVVV
4 Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 15 9 1 2 3 56:46 +10 22 VVPPVPP
5 New Jersey Devils New Jersey Devils 16 7 4 0 5 57:47 +10 22 VPVPVPV
6 Ottawa Senators Ottawa Senators 17 8 2 1 6 54:52 +2 21 VPVPPP
7 Florida Panthers Florida Panthers 16 7 2 2 5 52:47 +5 20 VPVVV
8 Buffalo Sabres Buffalo Sabres 16 6 2 3 5 49:53 -4 19 VPVVV
9 New York Rangers New York Rangers 17 9 0 1 7 51:49 +2 19 VVPPP
10 Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 17 7 1 2 7 62:56 +6 18 PVPPV
11 Detroit Red Wings Detroit Red Wings 17 5 2 3 7 49:52 -3 17 PPVPV
12 Washington Capitals Washington Capitals 14 7 1 0 6 49:48 +1 16 PPVVVP
13 New York Islanders New York Islanders 15 5 2 2 6 43:44 -1 16 PPVPVPP
14 Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 15 2 5 0 8 40:47 -7 14 PVPVPP
15 Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 16 2 3 2 9 51:58 -7 12 PPPPPVP
16 Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 18 4 0 4 10 39:61 -22 12 PPVPPP
1 Boston Bruins Boston Bruins 17 9 3 1 4 64:40 +24 25 VVPVPPP
2 Montreal Canadiens Montreal Canadiens 16 6 4 3 3 57:51 +6 23 VPPPVVV
3 Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 15 9 1 2 3 56:46 +10 22 VVPPVPP
4 Ottawa Senators Ottawa Senators 17 8 2 1 6 54:52 +2 21 VPVPPP
5 Florida Panthers Florida Panthers 16 7 2 2 5 52:47 +5 20 VPVVV
6 Buffalo Sabres Buffalo Sabres 16 6 2 3 5 49:53 -4 19 VPVVV
7 Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 17 7 1 2 7 62:56 +6 18 PVPPV
8 Detroit Red Wings Detroit Red Wings 17 5 2 3 7 49:52 -3 17 PPVPV
1 Minnesota Wild Minnesota Wild 18 12 0 3 3 60:39 +21 27 VVVPPV
2 Utah Mammoth Utah Mammoth 17 8 2 1 6 61:59 +2 21 PPVPVPP
3 Dallas Stars Dallas Stars 16 6 3 2 5 45:38 +7 20 PPVVPP
4 Colorado Avalanche Colorado Avalanche 17 9 0 2 6 68:56 +12 20 PPPVVV
5 Nashville Predators Nashville Predators 16 5 2 5 4 49:50 -1 19 VPVVPPPP
6 St. Louis Blues St. Louis Blues 16 7 0 2 7 49:50 -1 16 PPPVVP
7 Winnipeg Jets Winnipeg Jets 17 5 1 3 8 45:60 -15 15 VVPPPP
8 Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 17 3 1 1 12 37:67 -30 9 PPPPPP
1 Edmonton Oilers Edmonton Oilers 17 9 2 3 3 71:53 +18 25 PPPVVV
2 Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 18 9 2 2 5 60:50 +10 24 VVPPPV
3 Seattle Kraken Seattle Kraken 15 6 3 1 5 54:53 +1 19 VPPVPV
4 Anaheim Ducks Anaheim Ducks 17 8 1 1 7 64:64 0 19 VVVVP
5 Calgary Flames Calgary Flames 17 7 0 1 9 42:60 -18 15 PPPVPV
6 San Jose Sharks San Jose Sharks 18 2 5 1 10 45:65 -20 15 PPPPV
7 Los Angeles Kings Los Angeles Kings 14 3 2 2 7 43:47 -4 12 VPVPPV
8 Vancouver Canucks Vancouver Canucks 18 1 2 1 14 53:83 -30 7 PPPPVP
1 Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 18 12 1 2 3 69:43 +26 28 VPVVV
2 New Jersey Devils New Jersey Devils 16 7 4 0 5 57:47 +10 22 VPVPVPV
3 New York Rangers New York Rangers 17 9 0 1 7 51:49 +2 19 VVPPP
4 Washington Capitals Washington Capitals 14 7 1 0 6 49:48 +1 16 PPVVVP
5 New York Islanders New York Islanders 15 5 2 2 6 43:44 -1 16 PPVPVPP
6 Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 15 2 5 0 8 40:47 -7 14 PVPVPP
7 Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 16 2 3 2 9 51:58 -7 12 PPPPPVP
8 Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 18 4 0 4 10 39:61 -22 12 PPVPPP

Body: výhra 3 · výhra v prodloužení nebo na nájezdy 2 · prohra v prodloužení nebo na nájezdy 1 · prohra 0. Tabulka platí k 7. 11. 17:56.