NHL
Hokej · sezóna 2026/27
Tabulka NHL
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 60:39 | +21 | 27 | VVVPPV |
| 2 | | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 71:53 | +18 | 25 | PPPVVV |
| 3 | | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 60:50 | +10 | 24 | VVPPPV |
| 4 | | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 61:59 | +2 | 21 | PPVPVPP |
| 5 | | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 45:38 | +7 | 20 | PPVVPP |
| 6 | | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 | 68:56 | +12 | 20 | PPPVVV |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 54:53 | +1 | 19 | VPPVPV |
| 8 | | 16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 49:50 | -1 | 19 | VPVVPPPP |
| 9 | | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 64:64 | 0 | 19 | VVVVP |
| 10 | | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 49:50 | -1 | 16 | PPPVVP |
| 11 | | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 42:60 | -18 | 15 | PPPVPV |
| 12 | | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 45:60 | -15 | 15 | VVPPPP |
| 13 | | 18 | 2 | 5 | 1 | 10 | 45:65 | -20 | 15 | PPPPV |
| 14 | | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 43:47 | -4 | 12 | VPVPPV |
| 15 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 37:67 | -30 | 9 | PPPPPP |
| 16 | | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 53:83 | -30 | 7 | PPPPVP |
| 1 | | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 69:43 | +26 | 28 | VPVVV |
| 2 | | 17 | 9 | 3 | 1 | 4 | 64:40 | +24 | 25 | VVPVPPP |
| 3 | | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 57:51 | +6 | 23 | VPPPVVV |
| 4 | | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 56:46 | +10 | 22 | VVPPVPP |
| 5 | | 16 | 7 | 4 | 0 | 5 | 57:47 | +10 | 22 | VPVPVPV |
| 6 | | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 54:52 | +2 | 21 | VPVPPP |
| 7 | | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 52:47 | +5 | 20 | VPVVV |
| 8 | | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 49:53 | -4 | 19 | VPVVV |
| 9 | | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 51:49 | +2 | 19 | VVPPP |
| 10 | | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 62:56 | +6 | 18 | PVPPV |
| 11 | | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 49:52 | -3 | 17 | PPVPV |
| 12 | | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 49:48 | +1 | 16 | PPVVVP |
| 13 | | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 43:44 | -1 | 16 | PPVPVPP |
| 14 | | 15 | 2 | 5 | 0 | 8 | 40:47 | -7 | 14 | PVPVPP |
| 15 | | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 51:58 | -7 | 12 | PPPPPVP |
| 16 | | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 39:61 | -22 | 12 | PPVPPP |
| 1 | | 17 | 9 | 3 | 1 | 4 | 64:40 | +24 | 25 | VVPVPPP |
| 2 | | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 57:51 | +6 | 23 | VPPPVVV |
| 3 | | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 56:46 | +10 | 22 | VVPPVPP |
| 4 | | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 54:52 | +2 | 21 | VPVPPP |
| 5 | | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 52:47 | +5 | 20 | VPVVV |
| 6 | | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 49:53 | -4 | 19 | VPVVV |
| 7 | | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 62:56 | +6 | 18 | PVPPV |
| 8 | | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 49:52 | -3 | 17 | PPVPV |
| 1 | | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 60:39 | +21 | 27 | VVVPPV |
| 2 | | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 61:59 | +2 | 21 | PPVPVPP |
| 3 | | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 45:38 | +7 | 20 | PPVVPP |
| 4 | | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 | 68:56 | +12 | 20 | PPPVVV |
| 5 | | 16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 49:50 | -1 | 19 | VPVVPPPP |
| 6 | | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 49:50 | -1 | 16 | PPPVVP |
| 7 | | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 45:60 | -15 | 15 | VVPPPP |
| 8 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 37:67 | -30 | 9 | PPPPPP |
| 1 | | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 71:53 | +18 | 25 | PPPVVV |
| 2 | | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 60:50 | +10 | 24 | VVPPPV |
| 3 | | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 54:53 | +1 | 19 | VPPVPV |
| 4 | | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 64:64 | 0 | 19 | VVVVP |
| 5 | | 17 | 7 | 0 | 1 | 9 | 42:60 | -18 | 15 | PPPVPV |
| 6 | | 18 | 2 | 5 | 1 | 10 | 45:65 | -20 | 15 | PPPPV |
| 7 | | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 43:47 | -4 | 12 | VPVPPV |
| 8 | | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 53:83 | -30 | 7 | PPPPVP |
| 1 | | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 69:43 | +26 | 28 | VPVVV |
| 2 | | 16 | 7 | 4 | 0 | 5 | 57:47 | +10 | 22 | VPVPVPV |
| 3 | | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 51:49 | +2 | 19 | VVPPP |
| 4 | | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 49:48 | +1 | 16 | PPVVVP |
| 5 | | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 43:44 | -1 | 16 | PPVPVPP |
| 6 | | 15 | 2 | 5 | 0 | 8 | 40:47 | -7 | 14 | PVPVPP |
| 7 | | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 51:58 | -7 | 12 | PPPPPVP |
| 8 | | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 39:61 | -22 | 12 | PPVPPP |
Body: výhra 3 · výhra v prodloužení nebo na nájezdy 2 · prohra v prodloužení nebo na nájezdy 1 · prohra 0. Tabulka platí k 7. 11. 17:56.