st 7. 10. Konec
0-2 · 3-2 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 22 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 17/45 | Vyhraná vhazování | 28/45 |
| 38 % | Úspěšnost vhazování | 62 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 20 | Hity | 21 |
| 12 | Zblokované střely | 23 |
| 13 | Ztráty kotouče | 20 |
| 4 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. StamkosC | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 16:49 |
| B. SkjeiD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 20:43 |
| E. HaulaL | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 17:48 |
| L. EvangelistaR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 15:01 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 19:07 |
| F. ForsbergL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:45 |
| A. WilsbyD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:56 |
| C. SmithR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:16 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McMannC | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 11:33 |
| N. RobertsonL | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 12:36 |
| N. RoyC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 15:54 |
| M. MaccelliL | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 16:19 |
| J. TavaresC | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 17:45 |
| J. McCabeD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:57 |
| E. CowanR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:17 |
| A. MatthewsC | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 18:23 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 6. |
| 6 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 23 | Vstřelené góly | 34 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.4 |
| 30 | Obdržené góly | 29 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Nashville Predators a 4× Toronto Maple Leafs.