st 7. 10. Konec
0-2 · 3-2 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 37 | Střely na branku | 18 |
| 1/5 | Přesilovky | 0/3 |
| 20 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/52 | Vyhraná vhazování | 23/52 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 11 | Trestné minuty | 15 |
| 31 | Hity | 36 |
| 15 | Zblokované střely | 16 |
| 12 | Ztráty kotouče | 14 |
| 15 | Zisky kotouče | 9 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 21:41 |
| W. NylanderR | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 21:32 |
| J. TavaresC | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17:59 |
| D. KampfC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 14:21 |
| C. JarnkrokC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:07 |
| N. GregorL | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 11:25 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 26:08 |
| C. TimminsD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'ReillyC | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 20:22 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:12 |
| J. ParssinenC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:58 |
| A. CarrierD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:00 |
| C. GlassC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 12:17 |
| F. ForsbergL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:47 |
| G. NyquistR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:39 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 10. |
| 7 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Toronto Maple Leafs a 2× Nashville Predators.