LN
Fotbal · sezóna 2026/27
Tabulka Ligy národů
Liga A - Group Cs Českem
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 | VVVP | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | PPPV | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 | PPPP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga A - Group A
Liga A - Group B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | VRVR | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | RRVV | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | RVPR | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | PPPP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga A - Group D
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | VPVP | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | PVPP | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | PPPV |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga B - Group A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | VPVR | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | PVPR | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | PPPP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga B - Group B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 | RVRV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | VVRP | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | PPRV | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | RPRP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga B - Group C
Liga B - Group D
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | VRVV | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | VRVR | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 | PVPR | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | PPPP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga C - Group A
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | VPVV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | VVRP | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 7 | PVRV | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | PPPP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga C - Group B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 10 | RVVV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | VVRP | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | RPPV | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | PPRP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga C - Group C
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | VRVV | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | RRRR | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | PVRP | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | RPPR |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga C - Group D
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 | RVVR | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | RVRR | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | VPRP | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | PPPV |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data
Liga D - Group A
Liga D - Group B
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | VRR | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | PRV | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | RP |
Aktualizováno dnes v 01:35 Poslední známá data