so 10. 10. Konec
1-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 28 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/49 | Vyhraná vhazování | 21/49 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 11 | Trestné minuty | 9 |
| 16 | Hity | 21 |
| 12 | Zblokované střely | 16 |
| 22 | Ztráty kotouče | 25 |
| 5 | Zisky kotouče | 1 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MichkovR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:16 |
| J. GaucherC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 10:39 |
| H. GransD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 01:29 |
| C. KnubleR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:43 |
| J. LuchankoC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:18 |
| P. MartoneR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:13 |
| S. BenoitD | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 17:16 |
| C. DvorakC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:27 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. HagensC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:36 |
| D. LocmelisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:49 |
| M. EyssimontC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:44 |
| F. BrunetD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:27 |
| C. McAvoyD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:35 |
| H. JokiharjuD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:49 |
| J. HarrisD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:49 |
| A. SteevesC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:47 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 4. |
| 2 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 6 |
| 10 % | Úspěšnost | 60 % |
| 13 | Vstřelené góly | 30 |
| 1.3 | Góly na zápas | 3.0 |
| 39 | Obdržené góly | 21 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Philadelphia Flyers a 3× Boston Bruins.