so 10. 10. Konec
1-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 17 | Střely na branku | 27 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 27/58 | Vyhraná vhazování | 31/58 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 11 | Trestné minuty | 9 |
| 29 | Hity | 25 |
| 14 | Zblokované střely | 21 |
| 17 | Ztráty kotouče | 10 |
| 7 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. KonecnyR | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 20:04 |
| C. DvorakC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 19:21 |
| J. DrysdaleD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:28 |
| S. CouturierC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:20 |
| N. CatesL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:31 |
| B. BrinkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:46 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:20 |
| N. GrebenkinR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:37 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. LindholmD | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 20:47 |
| C. McAvoyD | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 26:47 |
| P. ZachaC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:27 |
| M. GeekieC | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 23:09 |
| S. KuralyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:17 |
| M. EyssimontC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 09:56 |
| V. ArvidssonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:50 |
| D. PastrnakR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 24:29 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 4. |
| 2 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 6 |
| 10 % | Úspěšnost | 60 % |
| 13 | Vstřelené góly | 30 |
| 1.3 | Góly na zápas | 3.0 |
| 39 | Obdržené góly | 21 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Philadelphia Flyers a 3× Boston Bruins.