so 10. 10. Konec
1-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 21 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/47 | Vyhraná vhazování | 18/47 |
| 62 % | Úspěšnost vhazování | 38 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 22 | Hity | 16 |
| 10 | Zblokované střely | 22 |
| 16 | Ztráty kotouče | 23 |
| 3 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. EyssimontC | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 12:55 |
| F. BrunetD | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 16:18 |
| B. HalonenL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 11:29 |
| D. PastrnakR | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 16:54 |
| N. ZadorovD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 22:29 |
| E. LindholmC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:01 |
| D. LocmelisC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 15:18 |
| M. GeekieC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:32 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LuchankoC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:49 |
| J. GaucherC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 13:36 |
| N. SeelerD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:30 |
| A. BumpL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:54 |
| C. GrundstromR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:16 |
| D. KlimovichR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:33 |
| J. StudnickaC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:10 |
| C. KnubleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:26 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 16. |
| 8 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 1 |
| 60 % | Úspěšnost | 10 % |
| 30 | Vstřelené góly | 13 |
| 3.0 | Góly na zápas | 1.3 |
| 21 | Obdržené góly | 39 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Boston Bruins a 3× Philadelphia Flyers.