so 10. 10. Konec
1-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 36 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 30/53 | Vyhraná vhazování | 23/53 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 12 | Trestné minuty | 8 |
| 15 | Hity | 36 |
| 9 | Zblokované střely | 17 |
| 19 | Ztráty kotouče | 19 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. MintenC | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 15:00 |
| C. MittelstadtC | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 14:54 |
| A. PeekeD | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 20:03 |
| J. AspirotD | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 17:26 |
| V. ArvidssonL | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 13:07 |
| S. KuralyC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16:00 |
| M. KhusnutdinovC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:37 |
| C. McAvoyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:54 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. KonecnyR | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 17:31 |
| O. TippettR | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 16:08 |
| N. GrebenkinR | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 13:43 |
| M. MichkovR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12:49 |
| C. DvorakC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15:37 |
| D. BarkeyC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:26 |
| S. CouturierC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 13:57 |
| N. DeslauriersL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 12:12 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 16. |
| 8 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 1 |
| 60 % | Úspěšnost | 10 % |
| 30 | Vstřelené góly | 13 |
| 3.0 | Góly na zápas | 1.3 |
| 21 | Obdržené góly | 39 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Boston Bruins a 3× Philadelphia Flyers.