pá 25. 9. Konec
1-0 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 15 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 27/49 | Vyhraná vhazování | 22/49 |
| 55 % | Úspěšnost vhazování | 45 % |
| 18 | Trestné minuty | 16 |
| 25 | Hity | 21 |
| 9 | Zblokované střely | 18 |
| 13 | Ztráty kotouče | 22 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. MintenC | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 14:25 |
| J. PeterkaR | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 14:02 |
| J. HagensC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:48 |
| D. PastrnakR | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 19:29 |
| M. KhusnutdinovC | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 13:27 |
| C. MittelstadtC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 14:25 |
| P. ZachaC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 19:16 |
| E. LindholmC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:47 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. MartoneR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:18 |
| D. BarkeyC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13:51 |
| D.JiricekD | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 17:46 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:18 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:35 |
| J. DrysdaleD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 24:58 |
| N. CatesL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:57 |
| T. FoersterR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:15 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 16. |
| 8 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 1 |
| 60 % | Úspěšnost | 10 % |
| 30 | Vstřelené góly | 13 |
| 3.0 | Góly na zápas | 1.3 |
| 21 | Obdržené góly | 39 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Boston Bruins a 3× Philadelphia Flyers.