so 10. 10. Konec
1-0 · 1-0 · 3-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 19 |
| 1/5 | Přesilovky | 1/1 |
| 20 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 35/59 | Vyhraná vhazování | 24/59 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 4 | Trestné minuty | 12 |
| 21 | Hity | 19 |
| 14 | Zblokované střely | 12 |
| 8 | Ztráty kotouče | 18 |
| 5 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. MartoneR | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 17:12 |
| C. DvorakC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 20:04 |
| T. ZegrasC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:00 |
| R. RistolainenD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:47 |
| N. CatesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:35 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 18:11 |
| A. BumpL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:42 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:41 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 21:39 |
| C. MittelstadtC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:18 |
| P. ZachaC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:38 |
| M. GeekieC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:57 |
| S. KuralyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:20 |
| C. McAvoyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:39 |
| M. KastelicC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:04 |
| V. ArvidssonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:27 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 4. |
| 2 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 6 |
| 10 % | Úspěšnost | 60 % |
| 13 | Vstřelené góly | 30 |
| 1.3 | Góly na zápas | 3.0 |
| 39 | Obdržené góly | 21 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Philadelphia Flyers a 3× Boston Bruins.