so 26. 9. Konec
0-2 · 0-0 · 1-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 32 |
| 2/3 | Přesilovky | 1/4 |
| 67 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 30/62 | Vyhraná vhazování | 32/62 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 8 | Trestné minuty | 6 |
| 28 | Hity | 17 |
| 15 | Zblokované střely | 14 |
| 21 | Ztráty kotouče | 11 |
| 0 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. RakellR | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18:44 |
| S. CrosbyC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18:04 |
| E. KarlssonD | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 22:14 |
| K. LetangD | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 25:34 |
| E. MalkinC | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 20:30 |
| F. HallanderC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:11 |
| H. BrunickeD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:55 |
| C. DewarC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:13 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 19:13 |
| A. TuchR | 0 | 2 | 2 | +2 | 5 | 21:29 |
| J.KulichC | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 15:50 |
| J. ZuckerL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:33 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 26:18 |
| J. BrysonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 18:21 |
| J. NorrisC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 18:07 |
| P. KrebsC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 14:42 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 14. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 33 | Vstřelené góly | 20 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.2 |
| 30 | Obdržené góly | 30 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Pittsburgh Penguins a 1× Buffalo Sabres.