so 26. 9. Konec
0-2 · 0-0 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 32 |
| 1/5 | Přesilovky | 0/3 |
| 20 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 36/66 | Vyhraná vhazování | 30/66 |
| 55 % | Úspěšnost vhazování | 45 % |
| 11 | Trestné minuty | 15 |
| 16 | Hity | 20 |
| 10 | Zblokované střely | 8 |
| 15 | Ztráty kotouče | 17 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 1 | 0 | 1 | -3 | 7 | 23:18 |
| J. QuinnR | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 19:24 |
| J. ZuckerL | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 18:48 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:01 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 26:00 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 26:32 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:53 |
| O. PowerD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 25:12 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. HayesR | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 10:09 |
| B. KindelC | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 17:27 |
| E. MalkinC | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:59 |
| E. ChinakhovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:08 |
| T. NovakC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:19 |
| C. DewarC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 15:41 |
| P. WotherspoonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 23:37 |
| R. McGroartyR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:01 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 7. |
| 4 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 20 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.3 |
| 30 | Obdržené góly | 30 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Buffalo Sabres a 4× Pittsburgh Penguins.