út 22. 9. Konec
1-0 · 2-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 24 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/1 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 39/59 | Vyhraná vhazování | 20/59 |
| 66 % | Úspěšnost vhazování | 34 % |
| 2 | Trestné minuty | 6 |
| 24 | Hity | 18 |
| 9 | Zblokované střely | 15 |
| 19 | Ztráty kotouče | 20 |
| 2 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. McLeodC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:18 |
| O. PowerD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 22:11 |
| N. OstlundC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:10 |
| L. CrevierD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:54 |
| P. KrebsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:57 |
| J. QuinnR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:57 |
| C. TimminsD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:37 |
| K. HeleniusC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:34 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. LapierreC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 18:48 |
| V. KoivunenR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15:38 |
| R. RakellR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:59 |
| S. CrosbyC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 16:03 |
| N. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:34 |
| B. RustR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 08:04 |
| T. van RiemsdykD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:44 |
| D. CarlileD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 22:24 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 7. |
| 4 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 20 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.3 |
| 30 | Obdržené góly | 30 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Buffalo Sabres a 4× Pittsburgh Penguins.