so 26. 9. Konec
0-2 · 0-0 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 26 |
| 0/5 | Přesilovky | 1/6 |
| 0 % | Využití přesilovek | 17 % |
| 19/47 | Vyhraná vhazování | 28/47 |
| 40 % | Úspěšnost vhazování | 60 % |
| 25 | Trestné minuty | 12 |
| 18 | Hity | 20 |
| 11 | Zblokované střely | 11 |
| 17 | Ztráty kotouče | 13 |
| 2 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 19:53 |
| B. KindelC | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14:52 |
| J. BrazeauR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:13 |
| E. KarlssonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 23:05 |
| C. DewarC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:43 |
| A. ManthaR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:58 |
| B. LizotteC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:44 |
| N. AcciariC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:27 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. NorrisC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:41 |
| O. PowerD | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 20:45 |
| A. TuchR | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 17:37 |
| J. DoanR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:28 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:32 |
| R. McLeodC | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 18:23 |
| T. ThompsonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:43 |
| N. OstlundC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 16:42 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 14. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 33 | Vstřelené góly | 20 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.2 |
| 30 | Obdržené góly | 30 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Pittsburgh Penguins a 0× Buffalo Sabres.