so 26. 9. Konec
0-2 · 0-0 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 19 | Střely na branku | 31 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/0 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 21/36 | Vyhraná vhazování | 15/36 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 0 | Trestné minuty | 2 |
| 17 | Hity | 21 |
| 10 | Zblokované střely | 15 |
| 14 | Ztráty kotouče | 15 |
| 6 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. SheaD | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 19:10 |
| K. HayesR | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 15:23 |
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:26 |
| C. DewarC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 17:13 |
| D. HeinenL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:59 |
| M. DumbaD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:16 |
| P. WotherspoonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:37 |
| E. KarlssonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:48 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ZuckerL | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 18:28 |
| J. QuinnR | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:39 |
| M. SamuelssonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 27:47 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:01 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25:06 |
| J. DunneC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 08:11 |
| T. ThompsonC | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18:33 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:40 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 14. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 33 | Vstřelené góly | 20 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.2 |
| 30 | Obdržené góly | 30 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Pittsburgh Penguins a 1× Buffalo Sabres.