ne 4. 10. Konec
0-0 · 3-0 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 32 |
| 0/0 | Přesilovky | 0/0 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 27/60 | Vyhraná vhazování | 33/60 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 0 | Trestné minuty | 0 |
| 26 | Hity | 15 |
| 11 | Zblokované střely | 20 |
| 14 | Ztráty kotouče | 15 |
| 8 | Zisky kotouče | 1 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. HolmstromR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 17:06 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 16:51 |
| A. PelechD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:12 |
| E. HeinemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:49 |
| S. MayfieldD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:53 |
| M. WarrenD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:24 |
| J. DrouinL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:25 |
| K. MacLeanC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:26 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PesceD | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 21:55 |
| N. HischierC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:54 |
| D. MercerC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:00 |
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 17:51 |
| A. GritsyukR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:01 |
| L. GlendeningC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:38 |
| C. BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:49 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:02 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 11. |
| 4 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 63 % |
| 23 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.8 |
| 28 | Obdržené góly | 22 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New York Islanders a 2× New Jersey Devils.