ne 4. 10. Konec
0-0 · 3-0 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 44 |
| 0/0 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/55 | Vyhraná vhazování | 30/55 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 6 | Trestné minuty | 0 |
| 16 | Hity | 18 |
| 17 | Zblokované střely | 5 |
| 11 | Ztráty kotouče | 20 |
| 3 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DuclairL | 3 | 2 | 5 | +6 | 3 | 13:41 |
| M. BarzalC | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 | 17:24 |
| C. CizikasC | 2 | 1 | 3 | +4 | 3 | 13:59 |
| T. DeAngeloD | 1 | 2 | 3 | +5 | 1 | 20:37 |
| R. PulockD | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 21:16 |
| S. HolmstromR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:59 |
| M. ShabanovR | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 13:03 |
| C. RitchieC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 13:37 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 16:32 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 23:11 |
| N. HischierC | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 20:23 |
| S. NoesenR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:16 |
| A. GritsyukR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:24 |
| J. HughesC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:57 |
| D. MercerC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:05 |
| L. HughesD | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 24:10 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 11. |
| 4 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 63 % |
| 23 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.8 |
| 28 | Obdržené góly | 22 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New York Islanders a 2× New Jersey Devils.