ne 27. 9. Konec
0-1 · 0-3 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 37 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/5 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/49 | Vyhraná vhazování | 21/49 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 10 | Trestné minuty | 6 |
| 25 | Hity | 15 |
| 14 | Zblokované střely | 8 |
| 21 | Ztráty kotouče | 17 |
| 9 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. SchennC | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 14:40 |
| C. CizikasC | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 14:05 |
| M. SchaeferD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 20:34 |
| V. EklundR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 12:32 |
| S. HolmstromR | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 16:46 |
| L. StanleyD | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 19:10 |
| B. HorvatC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:31 |
| O. PalatL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 12:27 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 19:57 |
| N. HischierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:19 |
| L. EvangelistaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:55 |
| J. HughesC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:01 |
| D. MercerC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:02 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 22:17 |
| L. HughesD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:41 |
| S. NoesenR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 08:48 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 11. |
| 4 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 63 % |
| 23 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.8 |
| 28 | Obdržené góly | 22 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New York Islanders a 2× New Jersey Devils.