ne 4. 10. Konec
0-0 · 3-0 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 15 | Střely na branku | 26 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 17/34 | Vyhraná vhazování | 17/34 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 4 | Trestné minuty | 8 |
| 16 | Hity | 13 |
| 18 | Zblokované střely | 6 |
| 20 | Ztráty kotouče | 20 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. HolmstromR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 22:32 |
| K. PalmieriC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:16 |
| B. HorvatC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:36 |
| E. HeinemanL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 17:29 |
| A. DuclairL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:25 |
| A. RomanovD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:18 |
| K. AitchesonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:10 |
| V. EklundR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 15:07 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. EvangelistaR | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 14:57 |
| J. SiegenthalerD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 21:40 |
| E. RodriguesC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 14:15 |
| N. HischierC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 16:11 |
| A. GritsyukR | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 14:57 |
| J. HughesC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:34 |
| D. HamiltonD | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 19:52 |
| L. HughesD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 23:31 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 11. |
| 4 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 63 % |
| 23 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.8 |
| 28 | Obdržené góly | 22 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× New York Islanders a 1× New Jersey Devils.