ne 4. 10. Konec
0-0 · 3-0 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 14 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 16/49 | Vyhraná vhazování | 33/49 |
| 33 % | Úspěšnost vhazování | 67 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 13 | Hity | 25 |
| 14 | Zblokované střely | 12 |
| 23 | Ztráty kotouče | 16 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. HischierC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 20:02 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 18:44 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 22:47 |
| J. KovacevicD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:18 |
| C. BrownR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:02 |
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:46 |
| C. GlassC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:34 |
| E. DadonovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:41 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HorvatC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 20:50 |
| C. CizikasC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:05 |
| M. BarzalC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 18:44 |
| M. GatcombC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 09:20 |
| K. MacLeanC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:22 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:32 |
| O. PalatL | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 17:44 |
| S. HolmstromR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:39 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 4 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 63 % | Úspěšnost | 33 % |
| 22 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.8 | Góly na zápas | 2.6 |
| 22 | Obdržené góly | 28 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New Jersey Devils a 3× New York Islanders.