so 10. 10. Konec
2-1 · 2-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 24 |
| 0/2 | Přesilovky | 2/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 67 % |
| 23/48 | Vyhraná vhazování | 25/48 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 19 | Hity | 17 |
| 17 | Zblokované střely | 15 |
| 18 | Ztráty kotouče | 11 |
| 5 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. KarlssonC | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 14:38 |
| Z. BuiumD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 23:59 |
| M. PetterssonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:34 |
| B. BoeserR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20:26 |
| D. O'ConnorL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:11 |
| T. BluegerC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:25 |
| N. HoglanderL | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 12:25 |
| E. PetterssonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:18 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. GlassC | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 12:28 |
| N. HischierC | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 19:57 |
| L. HameenahoR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 10:03 |
| J. HughesC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 18:54 |
| S. NemecD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:10 |
| J. SiegenthalerD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:46 |
| C. BrownR | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 18:37 |
| T. MeierR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:02 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 11. |
| 4 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 30 % | Úspěšnost | 63 % |
| 30 | Vstřelené góly | 22 |
| 3.0 | Góly na zápas | 2.8 |
| 41 | Obdržené góly | 22 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Vancouver Canucks a 2× New Jersey Devils.