so 10. 10. Konec
2-1 · 2-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| New Jersey Devils | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 28 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/54 | Vyhraná vhazování | 30/54 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 16 | Hity | 22 |
| 11 | Zblokované střely | 17 |
| 13 | Ztráty kotouče | 11 |
| 3 | Zisky kotouče | 1 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MeierR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20:13 |
| E. HaulaL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:15 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:28 |
| D. MercerC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 17:25 |
| B. DumoulinD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:47 |
| N. HischierC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 24:30 |
| B. DillonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:20 |
| P. CotterL | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 11:54 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. SuterC | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 23:02 |
| C. GarlandR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 18:53 |
| J. LekkerimäkiR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 09:52 |
| J. DeBruskL | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 21:48 |
| N. AmanC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:09 |
| D. ForbortD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:32 |
| M. PetterssonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 19:07 |
| Q. HughesD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31:38 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 4 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 63 % | Úspěšnost | 30 % |
| 22 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.8 | Góly na zápas | 3.0 |
| 22 | Obdržené góly | 41 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 4.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New Jersey Devils a 2× Vancouver Canucks.