so 10. 10. Konec
2-1 · 2-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 22 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 29/57 | Vyhraná vhazování | 28/57 |
| 51 % | Úspěšnost vhazování | 49 % |
| 11 | Trestné minuty | 15 |
| 43 | Hity | 20 |
| 14 | Zblokované střely | 15 |
| 7 | Ztráty kotouče | 15 |
| 5 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 26:23 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:05 |
| P. SuterC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:36 |
| E. PetterssonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:37 |
| K. SherwoodL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:00 |
| J. MillerC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:51 |
| N. HoglanderL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 12:59 |
| T. BluegerC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:31 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. HischierC | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 20:29 |
| D. MercerC | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 17:21 |
| J. HughesC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 15:56 |
| O. PalatL | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 11:24 |
| T. MeierR | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 15:17 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:50 |
| T. TatarL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 12:27 |
| S. NoesenR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:46 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 11. |
| 4 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 30 % | Úspěšnost | 63 % |
| 30 | Vstřelené góly | 22 |
| 3.0 | Góly na zápas | 2.8 |
| 41 | Obdržené góly | 22 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Vancouver Canucks a 2× New Jersey Devils.