so 10. 10. Konec
2-1 · 2-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 43 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 34/60 | Vyhraná vhazování | 26/60 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 2 | Trestné minuty | 4 |
| 18 | Hity | 18 |
| 19 | Zblokované střely | 13 |
| 6 | Ztráty kotouče | 2 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. MillerD | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 17:09 |
| E. HaulaL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:22 |
| B. SmithD | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 12:56 |
| N. HischierC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20:07 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:58 |
| C. TierneyC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:00 |
| M. McLeodC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 |
| C. LazarC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:38 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. PetterssonC | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 | 19:51 |
| J. MillerC | 2 | 1 | 3 | +5 | 2 | 18:29 |
| Q. HughesD | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 23:38 |
| D. JoshuaC | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 13:24 |
| B. BoeserR | 0 | 2 | 2 | +4 | 3 | 17:45 |
| C. GarlandR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:02 |
| T. BluegerC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 15:36 |
| C. SoucyD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 20:19 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 13. |
| 4 | Body | 4 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 63 % | Úspěšnost | 30 % |
| 22 | Vstřelené góly | 30 |
| 2.8 | Góly na zápas | 3.0 |
| 22 | Obdržené góly | 41 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 4.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New Jersey Devils a 2× Vancouver Canucks.