ne 4. 10. Konec
2-0 · 0-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 32 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 33 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 21/58 | Vyhraná vhazování | 37/58 |
| 36 % | Úspěšnost vhazování | 64 % |
| 11 | Trestné minuty | 11 |
| 26 | Hity | 24 |
| 11 | Zblokované střely | 15 |
| 13 | Ztráty kotouče | 17 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PointC | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 | 23:02 |
| M. EyssimontC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 10:17 |
| N. KucherovR | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 23:51 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:01 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 22:42 |
| V. HedmanD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 23:08 |
| C. GeekieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:03 |
| A. CirelliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:49 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. WilsonR | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17:54 |
| D. StromeC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 16:35 |
| A. ProtasL | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 13:30 |
| J. ChychrunD | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 24:16 |
| J. CarlsonD | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 23:44 |
| A. MangiapaneL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:12 |
| T. RaddyshR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:20 |
| H. LapierreC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11:48 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 8. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 75 % |
| 26 | Vstřelené góly | 29 |
| 2.9 | Góly na zápas | 3.6 |
| 23 | Obdržené góly | 17 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Tampa Bay Lightning a 1× Washington Capitals.