ne 4. 10. Konec
2-0 · 0-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Washington Capitals | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 16 |
| 0/6 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 25/54 | Vyhraná vhazování | 29/54 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 11 | Trestné minuty | 27 |
| 22 | Hity | 15 |
| 13 | Zblokované střely | 23 |
| 18 | Ztráty kotouče | 19 |
| 5 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ChychrunD | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 25:29 |
| J. SourdifC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13:32 |
| E. FrankR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:06 |
| T. WilsonR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:50 |
| M. FehérváryD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:04 |
| S. MilanoL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:17 |
| A. OvechkinL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 23:04 |
| R. LeonardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:38 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HagelL | 2 | 2 | 4 | +3 | 5 | 19:44 |
| N. KucherovR | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 05:18 |
| A. CirelliC | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 15:06 |
| O. BjorkstrandR | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 12:10 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:28 |
| E. CernakD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 23:24 |
| D. RaddyshD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:54 |
| C. D'AstousD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:49 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 8 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 75 % | Úspěšnost | 67 % |
| 29 | Vstřelené góly | 26 |
| 3.6 | Góly na zápas | 2.9 |
| 17 | Obdržené góly | 23 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Washington Capitals a 3× Tampa Bay Lightning.