ne 4. 10. Konec
2-0 · 0-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Washington Capitals | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 19 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 30/56 | Vyhraná vhazování | 26/56 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 8 | Trestné minuty | 10 |
| 23 | Hity | 8 |
| 8 | Zblokované střely | 17 |
| 14 | Ztráty kotouče | 19 |
| 4 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. WilsonR | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 20:21 |
| D. StromeC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:48 |
| J. ChychrunD | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 20:40 |
| A. ProtasL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:30 |
| J. CarlsonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26:10 |
| C. McMichaelL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:33 |
| A. OvechkinL | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:33 |
| J. SourdifC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 12:48 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PointC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:13 |
| J. GuentzelC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:45 |
| N. KucherovR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 21:05 |
| A. CirelliC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:33 |
| R. McDonaghD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:41 |
| V. HedmanD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 24:04 |
| B. HagelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:17 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:53 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 8 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 75 % | Úspěšnost | 67 % |
| 29 | Vstřelené góly | 26 |
| 3.6 | Góly na zápas | 2.9 |
| 17 | Obdržené góly | 23 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Washington Capitals a 4× Tampa Bay Lightning.