ne 4. 10. Konec
2-0 · 0-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 30 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 23/52 | Vyhraná vhazování | 29/52 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 11 | Trestné minuty | 23 |
| 20 | Hity | 19 |
| 10 | Zblokované střely | 12 |
| 11 | Ztráty kotouče | 12 |
| 4 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HagelL | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20:18 |
| J. GuentzelC | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:31 |
| C. D'AstousD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:37 |
| E. LillebergD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 20:24 |
| D. JamesC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:51 |
| V. HedmanD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:51 |
| J. MoserD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:00 |
| B. PointC | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:06 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. CarlsonD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 18:59 |
| B. DuhaimeL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 11:06 |
| N. DowdC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 14:20 |
| E. FrankR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:19 |
| A. ProtasL | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 19:18 |
| J. ChychrunD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24:58 |
| A. OvechkinL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:49 |
| M. RoyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:08 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 8. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 75 % |
| 26 | Vstřelené góly | 29 |
| 2.9 | Góly na zápas | 3.6 |
| 23 | Obdržené góly | 17 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Tampa Bay Lightning a 2× Washington Capitals.