st 23. 9. Konec
0-0 · 0-1 · 2-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 13 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/6 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 26/40 | Vyhraná vhazování | 14/40 |
| 65 % | Úspěšnost vhazování | 35 % |
| 36 | Trestné minuty | 34 |
| 17 | Hity | 21 |
| 7 | Zblokované střely | 18 |
| 8 | Ztráty kotouče | 11 |
| 6 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. O'ReillyR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:11 |
| C. GeekieC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16:15 |
| I. MikheyevR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:32 |
| J. CarlsonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 21:56 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:30 |
| B. HagelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:57 |
| M. CrozierD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:40 |
| N. KucherovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:28 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. AhcanD | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 23:28 |
| B. MartinC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:33 |
| R. SchaeferL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:10 |
| A. FinkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:44 |
| T. JostC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:42 |
| C. BradleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:18 |
| F. NilssonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:19 |
| O. WiesblattC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:21 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 10. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 67 % | Úspěšnost | 33 % |
| 26 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.6 |
| 23 | Obdržené góly | 30 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Tampa Bay Lightning a 1× Nashville Predators.