ne 20. 9. Konec
2-1 · 0-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Nashville Predators | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 27 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 21/48 | Vyhraná vhazování | 27/48 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 27 | Hity | 15 |
| 11 | Zblokované střely | 14 |
| 7 | Ztráty kotouče | 12 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. WoodR | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 19:54 |
| F. NilssonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:18 |
| R. UfkoD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 21:44 |
| J. AhcanD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:08 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 25:54 |
| F. ForsbergL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:55 |
| J. BarronD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:58 |
| N. HoglanderL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:37 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. VielL | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 14:29 |
| P. HolmbergR | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 14:36 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:43 |
| T. KralovicD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:37 |
| S. O'ReillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:29 |
| C. GeekieC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:19 |
| J. PelletierL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:49 |
| B. RautiainenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:54 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 23 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.9 |
| 30 | Obdržené góly | 23 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× Nashville Predators a 5× Tampa Bay Lightning.