st 23. 9. Konec
0-0 · 0-1 · 2-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 17 | Střely na branku | 29 |
| 2/7 | Přesilovky | 0/5 |
| 29 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/52 | Vyhraná vhazování | 24/52 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 14 | Trestné minuty | 18 |
| 32 | Hity | 21 |
| 11 | Zblokované střely | 8 |
| 6 | Ztráty kotouče | 13 |
| 1 | Zisky kotouče | 1 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HagelL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:48 |
| G. GoncalvesC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 13:38 |
| A. CirelliC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:02 |
| D. RaddyshD | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 22:20 |
| M. ChaffeeR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:29 |
| S. SabourinR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11:08 |
| T. AllardL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:11 |
| D. CarlileD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:53 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BuntingL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:02 |
| O. WiesblattC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:50 |
| F. SvechkovC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:43 |
| F. ForsbergL | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 21:18 |
| J. MarchessaultR | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 19:15 |
| R. JosiD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 23:45 |
| B. SkjeiD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:57 |
| J. OesterleD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:17 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Nashville Predators |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 10. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 67 % | Úspěšnost | 33 % |
| 26 | Vstřelené góly | 23 |
| 2.9 | Góly na zápas | 2.6 |
| 23 | Obdržené góly | 30 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Tampa Bay Lightning a 1× Nashville Predators.