st 23. 9. Konec
0-0 · 0-1 · 2-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 32 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/4 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 39/59 | Vyhraná vhazování | 20/59 |
| 66 % | Úspěšnost vhazování | 34 % |
| 12 | Trestné minuty | 10 |
| 24 | Hity | 16 |
| 5 | Zblokované střely | 15 |
| 15 | Ztráty kotouče | 10 |
| 6 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. HaulaL | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 14:04 |
| L. EvangelistaR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:27 |
| B. SkjeiD | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 26:55 |
| F. ForsbergL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:08 |
| J. MarchessaultR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:22 |
| S. StamkosC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:23 |
| M. WoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:53 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 14:03 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HagelL | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 23:55 |
| N. KucherovR | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 19:57 |
| P. HolmbergR | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 11:38 |
| Z. GirgensonsC | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 13:14 |
| A. CirelliC | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 21:30 |
| C. D'AstousD | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 17:11 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:30 |
| Y. GourdeC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 14:32 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 23 | Vstřelené góly | 26 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.9 |
| 30 | Obdržené góly | 23 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Nashville Predators a 4× Tampa Bay Lightning.