čt 1. 10. Konec
0-2 · 0-3 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 20 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/60 | Vyhraná vhazování | 32/60 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 8 | Trestné minuty | 10 |
| 37 | Hity | 42 |
| 15 | Zblokované střely | 16 |
| 22 | Ztráty kotouče | 11 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CrosbyC | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 20:13 |
| C. DewarC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:14 |
| E. SoderblomL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 10:50 |
| A. ManthaR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:28 |
| B. LizotteC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:49 |
| P. WotherspoonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:03 |
| K. LetangD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 24:40 |
| R. SheaD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:03 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. RistolainenD | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 23:21 |
| A. BumpL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15:29 |
| T. SanheimD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 23:30 |
| T. KonecnyR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:32 |
| N. CatesL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:19 |
| G. HathawayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:17 |
| D. BarkeyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:09 |
| C. YorkD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 22:53 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 16. |
| 7 | Body | 2 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 1 |
| 50 % | Úspěšnost | 10 % |
| 33 | Vstřelené góly | 13 |
| 3.3 | Góly na zápas | 1.3 |
| 30 | Obdržené góly | 39 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Pittsburgh Penguins a 3× Philadelphia Flyers.