čt 1. 10. Konec
0-2 · 0-3 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 22 |
| 0/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 31/55 | Vyhraná vhazování | 24/55 |
| 56 % | Úspěšnost vhazování | 44 % |
| 18 | Trestné minuty | 8 |
| 29 | Hity | 36 |
| 18 | Zblokované střely | 15 |
| 15 | Ztráty kotouče | 14 |
| 3 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. KonecnyR | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 19:21 |
| T. ZegrasC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:43 |
| D. BarkeyC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:15 |
| C. DvorakC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 17:36 |
| T. SanheimD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 26:59 |
| C. YorkD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 20:14 |
| J. DrysdaleD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 19:51 |
| R. RistolainenD | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 26:09 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CrosbyC | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 18:54 |
| R. RakellR | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 17:25 |
| K. LetangD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 23:19 |
| C. DewarC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:25 |
| B. LizotteC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:43 |
| N. AcciariC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:35 |
| E. KarlssonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 26:47 |
| E. SoderblomL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:09 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 7. |
| 2 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 5 |
| 10 % | Úspěšnost | 50 % |
| 13 | Vstřelené góly | 33 |
| 1.3 | Góly na zápas | 3.3 |
| 39 | Obdržené góly | 30 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Philadelphia Flyers a 2× Pittsburgh Penguins.