čt 30. 4. Konec
0-0 · 0-0 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 19 | Střely na branku | 38 |
| 0/3 | Přesilovky | 2/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 36/58 | Vyhraná vhazování | 22/58 |
| 62 % | Úspěšnost vhazování | 38 % |
| 10 | Trestné minuty | 8 |
| 28 | Hity | 23 |
| 8 | Zblokované střely | 11 |
| 21 | Ztráty kotouče | 11 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 14:11 |
| T. SanheimD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:15 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:47 |
| C. DvorakC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:58 |
| A. BumpL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:39 |
| N. CatesL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:17 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:47 |
| T. ZegrasC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:25 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. HallanderC | 1 | 2 | 3 | +4 | 3 | 10:55 |
| N. RobertsonL | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 15:02 |
| K. KorczakD | 0 | 2 | 2 | +3 | 3 | 18:31 |
| S. GirardD | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 21:02 |
| H. LapierreC | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 13:02 |
| K. LetangD | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:44 |
| E. ChinakhovR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:58 |
| S. CrosbyC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 17:39 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 7. |
| 2 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 5 |
| 10 % | Úspěšnost | 50 % |
| 13 | Vstřelené góly | 33 |
| 1.3 | Góly na zápas | 3.3 |
| 39 | Obdržené góly | 30 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Philadelphia Flyers a 2× Pittsburgh Penguins.