čt 1. 10. Konec
0-2 · 0-3 · 0-2
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 42 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/60 | Vyhraná vhazování | 31/60 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 45 | Hity | 26 |
| 10 | Zblokované střely | 15 |
| 22 | Ztráty kotouče | 18 |
| 6 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. YorkD | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 28:34 |
| M. MichkovR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 17:26 |
| N. CatesL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:43 |
| S. CouturierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:33 |
| C. DvorakC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:18 |
| O. TippettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:48 |
| T. KonecnyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:35 |
| A. BumpL | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 15:28 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. DewarC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20:17 |
| B. RustR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:17 |
| S. CrosbyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:09 |
| R. RakellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:10 |
| E. KarlssonD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 36:22 |
| E. MalkinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:39 |
| T. NovakC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:22 |
| A. ManthaR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:21 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Philadelphia Flyers | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 16. | Pozice v tabulce | 7. |
| 2 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 1 | Výhry | 5 |
| 10 % | Úspěšnost | 50 % |
| 13 | Vstřelené góly | 33 |
| 1.3 | Góly na zápas | 3.3 |
| 39 | Obdržené góly | 30 |
| 3.9 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 1–3 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Philadelphia Flyers a 3× Pittsburgh Penguins.