so 10. 10. Konec
1-0 · 1-1 · 0-1 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 26 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 36/62 | Vyhraná vhazování | 26/62 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 17 | Hity | 24 |
| 14 | Zblokované střely | 24 |
| 14 | Ztráty kotouče | 13 |
| 3 | Zisky kotouče | 10 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CrosbyC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 21:57 |
| R. RakellR | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 21:55 |
| E. MalkinC | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 20:06 |
| T. NovakC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:24 |
| C. CliftonD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:13 |
| K. LetangD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:55 |
| B. RustR | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 21:55 |
| B. KindelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. MarchenkoR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 18:38 |
| D. HeinenL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:33 |
| B. GaunceC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 09:25 |
| Z. WerenskiD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 29:18 |
| Z. Aston-ReeseL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 07:32 |
| E. ZamulaD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:40 |
| E. GudbransonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:50 |
| D. SeversonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:06 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 12. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 50 % | Úspěšnost | 63 % |
| 33 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.9 |
| 30 | Obdržené góly | 21 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Pittsburgh Penguins a 3× Columbus Blue Jackets.