so 10. 10. Konec
1-0 · 1-1 · 0-1 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 43 |
| 0/0 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 30/64 | Vyhraná vhazování | 34/64 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 6 | Trestné minuty | 0 |
| 22 | Hity | 14 |
| 19 | Zblokované střely | 14 |
| 21 | Ztráty kotouče | 14 |
| 7 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. MarchenkoR | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 16:45 |
| D. MateychukD | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 25:01 |
| Z. WerenskiD | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 25:54 |
| M. MarchmentL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:00 |
| A. FantilliC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 17:37 |
| D. VoronkovL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10:07 |
| M. OlivierR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:14 |
| B. JennerC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 20:49 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CrosbyC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 24:34 |
| B. KindelC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14:01 |
| R. RakellR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24:14 |
| E. KarlssonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 25:46 |
| T. NovakC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 13:29 |
| N. AcciariC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:43 |
| C. DewarC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:18 |
| A. ManthaR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:23 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 7. |
| 4 | Body | 7 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 63 % | Úspěšnost | 50 % |
| 23 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.9 | Góly na zápas | 3.3 |
| 21 | Obdržené góly | 30 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Columbus Blue Jackets a 1× Pittsburgh Penguins.