so 10. 10. Konec
1-0 · 1-1 · 0-1 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 17 | Střely na branku | 15 |
| 0/0 | Přesilovky | 0/0 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 21/33 | Vyhraná vhazování | 12/33 |
| 64 % | Úspěšnost vhazování | 36 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 27 | Hity | 18 |
| 13 | Zblokované střely | 11 |
| 25 | Ztráty kotouče | 30 |
| 6 | Zisky kotouče | 7 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Columbus Blue Jackets | Ukazatel | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 7. |
| 4 | Body | 7 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 63 % | Úspěšnost | 50 % |
| 23 | Vstřelené góly | 33 |
| 2.9 | Góly na zápas | 3.3 |
| 21 | Obdržené góly | 30 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 3.0 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Columbus Blue Jackets a 2× Pittsburgh Penguins.