so 10. 10. Konec
1-0 · 1-1 · 0-1 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 41 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/52 | Vyhraná vhazování | 24/52 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 9 | Trestné minuty | 11 |
| 18 | Hity | 24 |
| 16 | Zblokované střely | 15 |
| 20 | Ztráty kotouče | 8 |
| 3 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. MalkinC | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 21:13 |
| A. ManthaR | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 14:35 |
| B. RustR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 23:11 |
| E. KarlssonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27:39 |
| T. NovakC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:47 |
| R. SheaD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:48 |
| K. LetangD | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 23:02 |
| J. BrazeauR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:49 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. VoronkovL | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 17:13 |
| S. MonahanC | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 22:54 |
| C. SillingerC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:51 |
| E. ChinakhovR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:26 |
| K. MarchenkoR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 20:32 |
| C. CoyleC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:14 |
| Z. Aston-ReeseL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 09:05 |
| K. JohnsonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:28 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Pittsburgh Penguins | Ukazatel | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 12. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 5 | Výhry | 5 |
| 50 % | Úspěšnost | 63 % |
| 33 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.3 | Góly na zápas | 2.9 |
| 30 | Obdržené góly | 21 |
| 3.0 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Pittsburgh Penguins a 3× Columbus Blue Jackets.