pá 9. 10. Konec
0-1 · 0-3 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Dallas Stars | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 29 | Střely na branku | 31 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 20/48 | Vyhraná vhazování | 28/48 |
| 42 % | Úspěšnost vhazování | 58 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 15 | Hity | 24 |
| 12 | Zblokované střely | 9 |
| 12 | Ztráty kotouče | 14 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RobertsonL | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 21:16 |
| M. BourqueC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:17 |
| M. HeiskanenD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 24:50 |
| C. BlackwellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:33 |
| R. FaksaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:33 |
| T. HarleyD | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 22:58 |
| R. HintzC | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:32 |
| W. JohnstonC | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 16:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 | 18:45 |
| J. DoanR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 15:27 |
| B. ByramD | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 24:36 |
| N. OstlundC | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 12:56 |
| A. TuchR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:21 |
| O. PowerD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 24:12 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 24:43 |
| M. SamuelssonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 22:56 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Dallas Stars | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 14. |
| 5 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 67 % | Úspěšnost | 33 % |
| 19 | Vstřelené góly | 20 |
| 2.1 | Góly na zápas | 2.2 |
| 11 | Obdržené góly | 30 |
| 1.2 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Dallas Stars a 1× Buffalo Sabres.