čt 16. 4. Konec
1-1 · 2-2 · 0-0 · 0-0 · 2-3
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 18 |
| 0/3 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 23/61 | Vyhraná vhazování | 38/61 |
| 38 % | Úspěšnost vhazování | 62 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 23 | Hity | 22 |
| 8 | Zblokované střely | 17 |
| 18 | Ztráty kotouče | 22 |
| 3 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19:08 |
| Z. BensonL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:18 |
| J. NorrisC | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 14:19 |
| N. OstlundC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:05 |
| O. PowerD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25:23 |
| J. DanforthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 |
| P. KrebsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:16 |
| J. QuinnR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 18:01 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RantanenR | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 15:27 |
| W. JohnstonC | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 16:40 |
| R. HintzC | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 14:57 |
| J. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 15:14 |
| S. SteelC | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 15:31 |
| N. LundkvistD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 18:08 |
| T. HarleyD | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 23:35 |
| C. BlackwellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:18 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 12. |
| 4 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 20 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.2 | Góly na zápas | 2.1 |
| 30 | Obdržené góly | 11 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Buffalo Sabres a 3× Dallas Stars.