pá 9. 10. Konec
0-1 · 0-3 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Dallas Stars | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 23 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/0 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 36/49 | Vyhraná vhazování | 13/49 |
| 73 % | Úspěšnost vhazování | 27 % |
| 0 | Trestné minuty | 2 |
| 10 | Hity | 23 |
| 11 | Zblokované střely | 17 |
| 15 | Ztráty kotouče | 14 |
| 1 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RobertsonL | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 15:15 |
| T. HarleyD | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 19:59 |
| W. JohnstonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 21:00 |
| R. HintzC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:32 |
| E. LindellD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 22:00 |
| J. BennL | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 19:02 |
| L. StankovenC | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 15:54 |
| M. DucheneC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 20:47 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ZuckerL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17:04 |
| S. LaffertyC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:08 |
| B. MalenstynL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:14 |
| T. ThompsonC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:35 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 24:46 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:14 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:32 |
| J.KulichC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Dallas Stars | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 12. | Pozice v tabulce | 14. |
| 5 | Body | 4 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 3 |
| 67 % | Úspěšnost | 33 % |
| 19 | Vstřelené góly | 20 |
| 2.1 | Góly na zápas | 2.2 |
| 11 | Obdržené góly | 30 |
| 1.2 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Dallas Stars a 2× Buffalo Sabres.