pá 9. 10. Konec
0-1 · 0-3 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 30 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 19/49 | Vyhraná vhazování | 30/49 |
| 39 % | Úspěšnost vhazování | 61 % |
| 6 | Trestné minuty | 2 |
| 17 | Hity | 20 |
| 27 | Zblokované střely | 16 |
| 16 | Ztráty kotouče | 14 |
| 10 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. PowerD | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 21:16 |
| T. ThompsonC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 16:48 |
| A. TuchR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 18:08 |
| J. ZuckerL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:32 |
| P. KrebsC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:06 |
| B. MalenstynL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 08:18 |
| R. McLeodC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:35 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 23:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. DadonovL | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 14:08 |
| T. SeguinC | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 16:05 |
| M. DucheneC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:57 |
| T. HarleyD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 22:31 |
| M. BourqueC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:31 |
| M. HeiskanenD | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 26:23 |
| W. JohnstonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 19:19 |
| L. StankovenC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 18:19 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 12. |
| 4 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 20 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.2 | Góly na zápas | 2.1 |
| 30 | Obdržené góly | 11 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Buffalo Sabres a 4× Dallas Stars.