so 26. 9. Konec
2-0 · 0-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 33 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/3 |
| 25 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 50/72 | Vyhraná vhazování | 22/72 |
| 69 % | Úspěšnost vhazování | 31 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 20 | Hity | 19 |
| 13 | Zblokované střely | 21 |
| 23 | Ztráty kotouče | 36 |
| 4 | Zisky kotouče | 0 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. ColtonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 10:23 |
| N. MacKinnonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21:16 |
| V. OlofssonL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:20 |
| C. MakarD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:03 |
| J. DruryC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:00 |
| M. NecasC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 |
| A. LehkonenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:50 |
| B. BurnsD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 21:28 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 19:48 |
| N. SchmaltzC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:40 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:17 |
| M. SergachevD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24:21 |
| J. McBainC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:01 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:05 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:50 |
| D. SimashevD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:25 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 4. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 56 % | Úspěšnost | 60 % |
| 36 | Vstřelené góly | 35 |
| 4.0 | Góly na zápas | 3.5 |
| 25 | Obdržené góly | 27 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Colorado Avalanche a 2× Utah Mammoth.