po 21. 9. Konec
0-0 · 1-1 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 35 | Střely na branku | 25 |
| 1/9 | Přesilovky | 0/4 |
| 11 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 34/57 | Vyhraná vhazování | 23/57 |
| 60 % | Úspěšnost vhazování | 40 % |
| 8 | Trestné minuty | 18 |
| 19 | Hity | 16 |
| 12 | Zblokované střely | 12 |
| 12 | Ztráty kotouče | 14 |
| 6 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. CooleyC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19:40 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:04 |
| D. GuentherR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:54 |
| N. SchmidtD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:30 |
| J. McBainC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:43 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:15 |
| M. CarconeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:01 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:11 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. StjernbergD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:38 |
| B. BurnsD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:00 |
| T. HughesR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:14 |
| M. DiMarsicoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:30 |
| V. HinostrozaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:49 |
| F. LysellR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:32 |
| A. BeckmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:58 |
| T. NielsenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 7. |
| 8 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 56 % |
| 35 | Vstřelené góly | 36 |
| 3.5 | Góly na zápas | 4.0 |
| 27 | Obdržené góly | 25 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Utah Mammoth a 4× Colorado Avalanche.